九州北岸 | 時差(時.分) |
---|---|
砂 津 | +0.20 |
日 明 | +0.50 |
戸 畑 | +0.50 |
若 松 | +0.55 |
岩 屋 | +0.50 |
芦 屋 | +0.50 |
鐘 崎 | +0.50 |
神 湊 | +0.50 |
津 屋 崎 | +0.30 |
西 戸 崎 | +0.40 |
呼 子 | +0.15 |
仮 谷 | +0.30 |
大 飛 島 | +1.00 |
九州東岸 | 時差(時.分) |
---|---|
大 分 | -1.20 |
日 出 | -1.15 |
亀 川 | -1.15 |
鶴 﨑 | -1.20 |
佐 賀 関 | -1.15 |
浦 江 | -1.15 |
九州西岸 | 時差(時.分) |
---|---|
黒子島(平戸瀬戸) | -0.25 |
平戸島(薄香湾) | -0.05 |
平戸島(志々伎湾) | -0.25 |
相 浦 | -0.40 |
鯛 ノ 浦 | -0.40 |
大 村 | +2.10 |
面 高 湾 | +0.50 |
崎 戸 | -0.55 |
松 島 | -1.05 |
伊 王 島 | -1.10 |
深堀(香焼瀬戸) | -1.05 |
高 島 | -1.15 |
華 島 水 道 | -0.20 |
五島列島 | 時差(時.分) |
---|---|
宇久島(神ノ浦) | -0.25 |
少値賀島(笛吹) | -0.20 |
中通島(有川) | -0.35 |
中通島(青方) | -0.15 |
中通島(飯ノ瀬戸) | -0.05 |
若松瀬戸(荒川) | -0.25 |
若松瀬戸(若松) | -0.25 |
奈留島(船廻島) | -0.25 |
福江島(福江) | -1.00 |
福江島(富江) | -1.10 |
福江島(玉ノ浦) | -0.35 |
男女群島 | 時差(時.分) |
---|---|
真 浦 | -1.00 |
女 島 | -1.05 |
☆潮時は常態のものであって、異常な気象の影響(気圧の変化や黒潮の接岸など)および副振動などは加算していません。
☆門司以外の各地の潮時は各地潮時差表によって計算してください。例え(蒲江)の潮時を知りたい時は、各地潮時差表をみると時差-1.15となっていますいので、門司の潮時から満干時とも各々1時間15分減算すれば、その時刻表が蒲江の満時となります。
☆月の欄の●〇は朔(闇夜)・望(満月)を示しています。
☆(大潮)は一日の干満の格差が大きい。(中潮)は大潮と小潮の中間の潮。(小潮)は一日の干満の格差が少ない。(長潮)は干満間隔が長く、潮の動きが非常にゆるやか。(若潮)は長潮の翌日の潮で一日の干満の格差が次第に大きくなります。
※上記の各地の潮時時差表は、当店で算出した目安です。
※旧暦に準じて算出しています。
有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp