第23回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 | ||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 体重(g) | 使用船 |
1 | 住田 裕 | 皆川グレ研 | 6,120g | シーバード |
2 | 宮本 精介 | 芦屋粋釣会 | 6,040g | シーバード |
3 | 西村 昭 | 一 般 | 5,700g | ニューバラモン |
4 | 中山伊佐治 | 一 般 | 5,120g | ニューバラモン |
5 | 星野 政彦 | 一 般 | 4,720g | ニューバラモン |
6 | 稙田 登 | 芦屋釣クラブ | 4,700g | シーバード |
7 | 近堂 正昭 | 芦屋磯釣クラブ | 4,480g | 好洋丸 |
8 | 牧山 政広 | 皆川グレ研 | 4,280g | シーバード |
9 | 藤原 由朗 | グローブライド | 4,200g | シーバード |
10 | 岡本 拓也 | 一 般 | 4,080g | シーバード |
11 | 大藤 悟 | 皆川グレ研 | 3,980g | シーバード |
12 | 村田 健一 | 一 般 | 3,980g | ニューバラモン |
13 | 飯野 護 | 一 般 | 3,900g | ニューバラモン |
14 | 古川 健二 | 芦屋磯釣クラブ | 3,700g | 好洋丸 |
15 | 金吾 政幸 | 一 般 | 3,580g | 好洋丸 |
16 | 岡 忠幸 | グローブライド | 3,560g | シーバード |
17 | 川口 篤 | 一 般 | 3,360g | 好洋丸 |
18 | 枝光 義明 | 芦屋磯釣クラブ | 3,260g | 好洋丸 |
19 | 末延 巧 | 芦屋めじな会 | 3,200g | シーバード |
20 | 岩邉 保雄 | 皆川グレ研 | 3,140g | シーバード |
21 | 守田 幸二 | 芦屋磯釣クラブ | 3,100g | 好洋丸 |
22 | 井上 清成 | 芦屋粋釣会 | 3,080g | シーバード |
23 | 塩川 公明 | 芦屋めじな会 | 3,060g | 好洋丸 |
24 | 竹村 賢二 | 一 般 | 3,040g | 好洋丸 |
25 | 宇都宮一成 | 一 般 | 2,980g | シーバード |
26 | 三浦 敏則 | 一 般 | 2,880g | 好洋丸 |
27 | 村上 英介 | 一 般 | 2,860g | 好洋丸 |
28 | 森田 友重 | 一 般 | 2,580g | 好洋丸 |
29 | 山田 照 | 芦屋釣クラブ | 2,500g | シーバード |
30 | 中園 正雄 | 芦屋釣クラブ | 2,480g | シーバード |
第23回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 他魚の部 | |||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 体重(g) | 使用船 | 魚名 |
1 | 森田 友重 | 一 般 | 3580g | シーバード | 真鯛 |
2 | 岡 忠幸 | 一 般 | 3040g | シーバード | 真鯛 |
● おめでとうございます!写真左から4位の中山さん、2位の宮本さん、 優勝の住田さん、そして3位の西村さん、右端が5位の星野さんです! |
第23回 皆川杯釣り選手権大会(終了しました) | |
日 程 | 平成25年5月26日(日) |
集合場所 | 皆川釣具店5月2525日(土)18:00集合 |
釣行場所 | 五島一帯(津和崎・上五島方面) |
会 費 | 25,000円(エサ・保険付き) |
瀬 渡 船 | 上五島、バラモン、津和崎、好洋丸 |
対 象 魚 | クロ・チヌ・イサキの5匹の総重量(但し、チヌは1匹のみ)全魚種25cm以上であること。 他魚の部:真鯛・石鯛の1匹の重量 |
参加締切 | 5月11日(土)まで |
仕 掛 け | 使用竿は1本に限る |
● 大会参加にあたっての諸注意 1. 多数の参加が予想されますので、グループで参加される方はできるだけ車の台数を減らして来て下さい。 |
有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp