第30回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 | ||||
検量は、チヌ・イサキ・クロ5尾の重量です. | ||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 体重(g) | 使用船 |
1 | 阿南 辰信 | 一 般 | 6,240 | シーバード |
2 | 尾口 文彦 | TEAM川野 | 6,000 | サクセス |
3 | 志田 潤 | TEAM川野 | 5,960 | サクセス |
4 | 影野 利文 | ヒロキュー | 5,920 | 海虎丸 |
5 | 和田 博巳 | 一 般 | 5,880 | シーバード |
6 | 井上 清成 | 芦屋粋釣会 | 5,860 | バラモン1号 |
7 | 住田 裕 | 皆川グレ研 | 5,860 | バラモン1号 |
8 | 弓 正一 | 芦屋釣クラブ | 5,760 | バラモン1号 |
9 | 石松 路敏 | A・M・I・C | 5,760 | シーバード |
10 | 平尾澄嘉津 | 芦屋釣クラブ | 5,740 | バラモン1号 |
11 | 河野 晃一 | 芦屋粋釣会 | 5,640 | バラモン1号 |
12 | 髙島 勝美 | 一 般 | 5,640 | シーバード |
13 | 松尾 博之 | TEAM川野 | 5,560 | サクセス |
14 | 川野 貢 | TEAM川野 | 5,440 | サクセス |
15 | 岡本 宏信 | TEAM川野 | 4,980 | サクセス |
16 | 岩﨑 幸人 | TEAM川野 | 4,660 | サクセス |
17 | 中原 大輔 | 一 般 | 4,600 | シーバード |
18 | 佐野 久美 | 一 般 | 4,440 | シーバード |
19 | 西開地信夫 | 芦屋粋釣会 | 4,420 | バラモン1号 |
20 | 藤原 由朗 | グローブライド | 4,320 | 海虎丸 |
21 | 長田 泰一 | TEAM川野 | 4,280 | サクセス |
22 | 塩川 公明 | A・M・I・C | 4,220 | シーバード |
23 | 酒井 耕三 | 一 般 | 4,200 | シーバード |
24 | 岡野 直樹 | 一 般 | 4,200 | シーバード |
25 | 松永慎一郎 | A・M・I・C | 4,100 | シーバード |
26 | 片岸 寛彰 | 一 般 | 4,100 | シーバード |
27 | 久田 雅之 | TEAM川野 | 4,080 | サクセス |
28 | 鳥越 威志 | A・M・I・C | 4,040 | シーバード |
29 | 小仲 成彦 | グローブライド | 4,000 | 海虎丸 |
30 | 鳥井 勇二 | 一 般 | 3,980 | バラモン1号 |
31 | 山中 邦聖 | 一 般 | 3,980 | シーバード |
32 | 近堂 正昭 | 芦屋磯釣クラブ | 3,900 | バラモン1号 |
33 | 今里 浩一 | TEAM川野 | 3,900 | サクセス |
34 | 吉村 浩一 | 一 般 | 3,840 | シーバード |
35 | 猿楽 修治 | 芦屋釣クラブ | 3,760 | バラモン1号 |
36 | 岩邉 保雄 | 皆川グレ研 | 3,760 | バラモン1号 |
37 | 木村 真也 | 一 般 | 3,680 | シーバード |
38 | 井浦 義典 | 一 般 | 3,640 | シーバード |
39 | 猪又 敬司 | TEAM川野 | 3,540 | サクセス |
40 | 田中 常巳 | 芦屋粋釣会 | 3,380 | バラモン1号 |
41 | 亀井 英文 | 一 般 | 3,280 | シーバード |
42 | 中園 正雄 | 芦屋釣クラブ | 3,120 | バラモン1号 |
43 | 大藤 悟 | 皆川グレ研 | 3,120 | バラモン1号 |
44 | 磯辺 隆治 | A・M・I・C | 3,100 | シーバード |
45 | 内野 | TEAM川野 | 3,040 | サクセス |
46 | 西川信太郎 | 一 般 | 3,020 | シーバード |
47 | 上中田智彦 | 一 般 | 3,020 | シーバード |
48 | 玉岡 裕 | 一 般 | 2,980 | シーバード |
49 | 枝光 義明 | 芦屋磯釣クラブ | 2,960 | バラモン1号 |
50 | 藤原 孝行 | 一 般 | 2,860 | バラモン1号 |
51 | 前田 隆行 | 一 般 | 2,800 | バラモン1号 |
52 | 川辺 孝義 | 一 般 | 2,080 | シーバード |
53 | 山本 茂 | グローブライド | 2,020 | 海虎丸 |
54 | 樋口 一清 | 芦屋釣クラブ | 1,780 | バラモン1号 |
55 | 田口 直幸 | 一 般 | 1,220 | シーバード |
石鯛の部 | ||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 体重(g) | 使用船 |
1 | 真鍋 哲也 | TEAM川野 | 3,480 | サクセス |
真鯛の部 | ||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 体重(g) | 使用船 |
1 | 松尾 博之 | TEAM川野 | 1,440 | サクセス |
たくさんのご参加ありがとうございました! |
第30回 皆川杯釣り選手権大会 募集要項(終了しました) | |
日 程 | 平成30年6月3日(日) |
集合場所 | 皆川釣具店6月2日(土)18:00集合 ※バラモンに直接いかれる方は、20:30集合です。 |
釣行場所 | 五島一帯(上五島方面) |
会 費 | 25,000円(エサ・保険付き) ※バラモンに直接行かれる方は、会費20,000円です。 |
瀬 渡 船 | バラモン(上五島) |
対 象 魚 | クロ・チヌ・イサキの5匹の総重量(但し、チヌは1匹のみ)全魚種25cm以上であること。 他魚の部:真鯛・石鯛の1匹の重量 |
納竿時間 | 6月3日(日)13:00(回収時間) |
仕 掛 け | 使用竿は1本に限る |
参加申込み方法 | → ホームページ申込フォーム 、FAX、来店でお願いいたします。 ※イベントの電話受付はしてません。 |
● 大会参加にあたっての諸注意 1.多数の参加が予想されますので、グループで参加される方はできるだけ車の台数を減らして来て下さい。 |
有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp