第31回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 | ||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 重量(g) | 使用船 |
1 | 和田 博巳 | 一 般 | 6,860 | BIG波羅門 |
2 | 吉村 悟 | TEAM川野 | 5,340 | BIG波羅門 |
3 | 松尾 博之 | TEAM川野 | 5,180 | BIG波羅門 |
4 | 西浦 強 | TEAM川野 | 4,980 | BIG波羅門 |
5 | 内海 スナオ | TEAM川野 | 4,900 | BIG波羅門 |
6 | 田中 善一 | TEAM川野 | 4,600 | BIG波羅門 |
7 | 原 和彦 | TEAM川野 | 4,460 | BIG波羅門 |
8 | 猪又 敬司 | TEAM川野 | 4,420 | BIG波羅門 |
9 | 王田 大二郎 | TEAM川野 | 4,360 | BIG波羅門 |
10 | 上中田 智彦 | 一 般 | 4,340 | BIG波羅門 |
11 | 猿楽 修治 | 芦屋釣クラブ | 4,320 | シーバード |
12 | 武市 由広 | TEAM川野 | 4,200 | BIG波羅門 |
13 | 平尾 澄嘉津 | 芦屋釣クラブ | 4,120 | シーバード |
14 | 福田 晃寛 | TEAM川野 | 4,080 | BIG波羅門 |
15 | 藤原 孝行 | 一 般 | 4,060 | BIG波羅門 |
16 | 大藤 悟 | 皆川グレ研 | 4,020 | シーバード |
17 | 中園 正雄 | 芦屋釣クラブ | 3,560 | シーバード |
18 | 岩邉 保雄 | 皆川グレ研 | 3,460 | シーバード |
19 | 藤原 由朗 | グローブライド | 3,440 | 海虎丸 |
20 | 岡野 直樹 | 一 般 | 3,260 | BIG波羅門 |
21 | 茨木 鷹也 | 一 般 | 3,160 | シーバード |
22 | 相川 泰行 | TEAM川野 | 3,090 | BIG波羅門 |
23 | 福住 裕史 | 一 般 | 3,020 | BIG波羅門 |
24 | 鳥越 威志 | 芦屋磯釣クラブ | 2,900 | シーバード |
25 | 酒井 耕三 | 一 般 | 2,300 | BIG波羅門 |
26 | 三浦 敏則 | 一 般 | 2,080 | シーバード |
27 | 山中 邦聖 | 一 般 | 1,960 | BIG波羅門 |
28 | 三浦 一輝 | 芦屋磯釣クラブ | 1,420 | シーバード |
29 | 樋口 一清 | 芦屋釣クラブ | 900 | シーバード |
30 | 永田 敏文 | 芦屋磯釣クラブ | 560 | シーバード |
検量は、チヌ・イサキ・クロ5尾の重量です。 | ||||
たくさんの参加有難うございました! |
第31回 皆川杯釣り選手権大会 募集要項(終了しました) | |
日 程 | 令和元年6月2日(日) |
集合場所 | 皆川釣具店6月1日(土)18:00集合 ※波羅門に直接いかれる方は、20:30集合です。 |
釣行場所 | 長崎県五島(上五島方面) |
会 費 | 26,000円(エサ・保険付き・税込み) ※波羅門に直接行かれる方は、21,000円です。 |
瀬 渡 船 | 波羅門(上五島) |
対 象 魚 | クロ・チヌ・イサキの5匹の総重量(但し、チヌは1匹のみ) 全魚種25cm以上であること。 |
納竿時間 | 6月2日(日)13:00(回収時間) |
仕 掛 け | 使用竿は1本に限る |
参加申込み方法 | → ホームページ申込フォーム 、FAX、来店でお願いいたします。 ※イベントの電話受付はしてません。 |
● 大会参加にあたっての諸注意 1.多数の参加が予想されますので、グループで参加される方はできるだけ車の台数を減らして来て下さい。 |
有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp