第35回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 | ||||
順位 | 名前 | クラブ名 | 重量(g) | 使用船 |
1 | 松尾 博之 | TEAM松尾 | 6,300 | BIG波羅門 |
2 | 松永 慎一郎 | 一 般 | 6,100 | BIG波羅門 |
3 | 笠松 昭一 | TEAM松尾 | 5,760 | BIG波羅門 |
4 | 上中田 智彦 | 一 般 | 5,700 | BIG波羅門 |
5 | 橋口 晋 | TEAM松尾 | 5,600 | BIG波羅門 |
6 | 永末 隆志 | 芦屋磯釣クラブ | 5,480 | BIG波羅門 |
7 | 和田 博巳 | 一 般 | 5,440 | BIG波羅門 |
8 | 鹿子木 哲也 | TEAM松尾 | 5,440 | BIG波羅門 |
9 | 樋熊 智 | 芦屋磯釣クラブ | 5,380 | BIG波羅門 |
10 | 宮本 精介 | 芦屋粋釣会 | 5,040 | シーバード |
11 | 斎藤 晃 | 一 般 | 4,880 | シーバード |
12 | 玉岡 裕 | 一 般 | 4,660 | シーバード |
13 | 古川 一弘 | TEAM松尾 | 4,420 | BIG波羅門 |
14 | 佐野 久美 | 一 般 | 4,360 | BIG波羅門 |
15 | 近堂 正昭 | 芦屋磯釣クラブ | 4,320 | BIG波羅門 |
16 | 大藤 悟 | 皆川グレ研 | 3,960 | シーバード |
17 | 山中 邦聖 | 一 般 | 3,940 | BIG波羅門 |
18 | 小島 一和 | TEAM松尾 | 3,900 | BIG波羅門 |
19 | 藤原 孝行 | 一 般 | 3,800 | BIG波羅門 |
20 | 鳥越 威志 | 芦屋磯釣クラブ | 3,660 | BIG波羅門 |
21 | 志村 海喜 | 一 般 | 3,620 | BIG波羅門 |
22 | 川元 明 | 芦屋磯釣クラブ | 3,460 | シーバード |
23 | 野島 秀喜 | 一 般 | 3,300 | シーバード |
24 | 中村 謙二 | 一 般 | 3,180 | シーバード |
25 | 中園 正雄 | 芦屋釣クラブ | 3,060 | シーバード |
26 | 樋口 一清 | 芦屋釣クラブ | 2,960 | シーバード |
27 | 森永 俊幸 | 芦屋釣クラブ | 2,820 | シーバード |
28 | 内野 秀行 | TEAM松尾 | 2,740 | BIG波羅門 |
29 | 西山 昇 | 一 般 | 2,720 | シーバード |
30 | 竹市 由廣 | TEAM松尾 | 2,700 | BIG波羅門 |
31 | 平野 正二 | TEAM松尾 | 2,440 | BIG波羅門 |
32 | 白石 祥一 | 一 般 | 2,380 | シーバード |
33 | 磯辺 隆治 | 芦屋磯釣クラブ | 2,380 | BIG波羅門 |
34 | 弓 正一 | 芦屋釣クラブ | 2,260 | シーバード |
35 | 前田 勝治 | 芦屋磯釣クラブ | 2,040 | BIG波羅門 |
検量は、チヌ・イサキ・クロ5尾の重量です。 | ||||
たくさんの参加有難うございました! |
第35回 皆川杯釣り選手権大会 募集要項(終了しました) | |
日 程 | 令和5年6月4日(日) |
集合場所 | 皆川釣具店6月3日(土)18:00集合 ※波羅門に直接いかれる方は、20:30集合です。 |
釣行場所 | 長崎県五島(上五島方面) |
会 費 | 27,000円(エサ・保険付き・税込み) ※波羅門に直接行かれる方は、22,000円です。 |
瀬 渡 船 | 波羅門(上五島) |
対 象 魚 | クロ・チヌ・イサキの5匹の総重量(但し、チヌは1匹のみ) 全魚種25cm以上であること。 |
納竿時間 | 6月4日(日)13:00(回収時間) |
仕 掛 け | 使用竿は1本に限る |
参加申込み方法 | → ホームページ申込フォーム 、FAX、来店でお願いいたします。 ※イベントの電話受付はしてません。 |
● 大会参加にあたっての諸注意 1.多数の参加が予想されますので、グループで参加される方はできるだけ車の台数を減らして来て下さい。 |
有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp