第36回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 | ||
順位 | 名前 | 重量(g) |
1 | 吉田 修也 | 7,760 |
2 | 岡野 直樹 | 6,940 |
3 | 笠松 昭一 | 6,820 |
4 | 大中 健嗣 | 6,720 |
5 | 竹市 由廣 | 6,480 |
6 | 河野 晃一 | 5,780 |
7 | 片江 有希 | 5,720 |
8 | 内屋敷 康彦 | 5,660 |
9 | 西川 信夫 | 5,520 |
10 | 田辺 康弘 | 5,500 |
検量は、チヌ・イサキ・クロ5尾の重量です。 | ||
たくさんの参加有難うございました! |
第36回 皆川杯釣り選手権大会 募集要項(終了しました) | |
日 程 | 令和6年5月26日(日) |
集合場所 | 皆川釣具店5月25日(土)18:00集合 ※波羅門に直接いかれる方は、20:30集合です。 |
釣行場所 | 長崎県五島(上五島方面) |
会 費 | 28,000円(エサ・保険付き・税込み) ※波羅門に直接行かれる方は、23,000円です。 |
瀬 渡 船 | 波羅門(上五島) |
対 象 魚 | クロ・チヌ・イサキの5匹の総重量(但し、チヌは1匹のみ) 全魚種25cm以上であること。 |
納竿時間 | 5月26日(日)13:00(回収時間) |
仕 掛 け | 使用竿は1本に限る |
参加申込み方法 | → ホームページ申込フォーム 、FAX、来店でお願いいたします。 ※イベントの電話受付はしてません。 |
● 大会参加にあたっての諸注意 1.多数の参加が予想されますので、グループで参加される方はできるだけ車の台数を減らして来て下さい。 |
有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp