![]() |
| 第38回 皆川杯釣り選手権大会 結果発表 |
|||
| 順位 | 名前 | 所属 | 重量(g) |
| 1 | 松尾 博之 | チーム川野 | 6,420g |
| 2 | 青柳 幸治 | 一般 | 5,800g |
| 3 | 三浦 敏則 | 一般 | 5,780g |
| 4 | 笠松 昭一 | チーム川野 | 5,600g |
| 5 | 河野 晃一 | チーム川野 | 5,440g |
| 6 | 岡野 直樹 | 一般 | 5,180g |
| 7 | 内屋敷 康彦 | 芦屋釣クラブ | 4,920g |
| 8 | 大中 健嗣 | ヒロキュー | 4,780g |
| 9 | 鹿子木 哲也 | チーム川野 | 4,720g |
| 10 | 橋口 晋 | チーム川野 | 4,620g |
| 11 | 三輪 裕二 | チーム川野 | 4,500g |
| 12 | 宮本 精介 | 芦屋粋釣会 | 4,400g |
| 13 | 内野 秀行 | チーム川野 | 4,400g |
| 14 | 大藤 悟 | 皆川グレ研 | 4,340g |
| 15 | 樋熊 智 | 芦屋磯釣クラブ | 4,120g |
| 16 | 中野 和成 | 芦屋粋釣会 | 4,000g |
| 17 | 山中 邦聖 | 一般 | 3,840g |
| 18 | 斎藤 晃 | 一般 | 3,620g |
| 19 | 田辺 康弘 | 一般 | 3,620g |
| 20 | 竹市 由廣 | チーム川野 | 3,620g |
| 検量は、チヌ・イサキ・クロ5尾の重量です。 | |||
| たくさんの参加有難うございました! | |||
| 第38回 皆川杯釣り選手権大会 募集要項(終了しました) | |
| 日 程 | 令和8年5月24日(日) |
| 集合場所 | 皆川釣具店5月23日(土)18:00集合 |
| 釣行場所 | 長崎県五島(上五島方面) |
| 会 費 | 28,000円(エサ・保険付き・税込み) ※エサ内訳:沖アミ 2枚・集魚剤V9 1袋 |
| 瀬 渡 船 | シーバード・海虎丸(上五島) |
| 対 象 魚 | クロ・チヌ・イサキの5匹の総重量(但し、チヌは1匹のみ) 全魚種25cm以上であること。 |
| 納竿時間 | 5月24日(日)13:00(回収時間) |
| 仕 掛 け | 使用竿は1本に限る |
| 参加申込み 方法 |
参加申込みは終了いたしました。 ありがとうございました。 |
|
● 大会参加にあたっての諸注意 1.多数の参加が予想されますので、グループで参加される方はできるだけ車の台数を減らして来て下さい。 |
|

有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
| ●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp